Al medido día de ayer se cumplió un plazo, podríamos llamarlo simbólico en el cual Alberto Pujols, su agente y el equipo de los Cardenales de San Louis llegaron para que después de que el jugador se reportara a los campos de entrenamientos no tuviera ninguna supuesta distracción en lo que sería su desempeño en los campos de entrenamiento ni en la temporada regular.
Pujols estará, esta temporada. Jugando lo que será su último año de contrato el cual firmo en el 2004 por $116 millones de dólares, el problema no se había ventilado mucho pues el jugador junto a los dueños del equipo prefirieron llevar las cosas muy reservadas sin que la prensa no se entrometiera y pusiera su pedacito de granada tratando de que no explotara el conflicto y la sangre llegara al rio.
Tratando de que no sucediera lo que paso con el carismático jugador de los Yankees de New York, Derek Jeter, el cual recientemente firmo un nuevo contrato con este club, no sin antes sacarse los trapitos al sol y formar todo un dime y direte por parte del club y el jugador.
Hace meses ya la prensa norte americana ventilaba que Pujols estaba tras un contrato, de $300 millones de dólares por 10 temporadas y que las negociaciones entre los dueños y el agente estaban muy adelantadas. Además de que también se dio a conocer la fecha límite del 15 de febrero para lograr este acuerdo. Pujols como siempre se ha caracterizado por ser una persona de poco hablar no emitió ninguna declaración pública.
Hace dos semanas ya la prensa estaba calentando la estufa, Enrique rojas escribió en su blog que Mr.Pujols, no debía darles ningún descuento de la casa los cardenales por que en temporadas previas el jugador se desarrollo poniendo los mejores números años tras años llegando a ser considerado por muchos el mejor jugador de la actualidad.
Rojas se refería que en años recientes muchos jugadores como Joe Mauers, Cliff Lee, Lebron James en el baloncesto ha aceptado menos dinero a cambio de quedarse en un equipo de su propia ciudad o en un equipo donde se sientan cómodos y capaces de ganar un campeonato
Pujols quien nació en Santo Domingo Republica Dominicana, llego en su infancia a los estados unidos primero su familia llego a New York y luego se establecieron en Kansas City Missouri, ciudad hermana de San Louis, donde actualmente juega Alberto y además ya gano un anillo de serie mundial, por eso quizás se pensó que el jugador aceptaría menos dinero por jugar en un equipo donde se ha desarrollado que es de su misma ciudad y además el equipo que le dio su primera oportunidad.
El pasado domingo se ventilo que pujols rechazo una oferta que los Cardenales le ofrecieron realmente no se dijo en ese momento cual fue el monto que el jugador rechazo pero los reportes alegaron que fue menor de los 300 millones.
Hoy se venció el plazo y Pujols se presentara mañana a los campos de entrenamiento en Júpiter Florida, hay un rumor de que el monto del contrato que le ofertaron a Pujols fue de $240 millones por 8 temporadas y aquí se demuestra que los rumores eran Ciertos y que el jugador y su agente ciertamente buscan un contrato de 300 millones por 10 temporada, donde Pujols cuenta con 31 años el contrato arrancaría el próximo año cuando Pujols tenga 32 años y terminaría a la edad de 42 ganando 30 millones anuales por temporada.
Esta clase de contrato nunca se ha visto en la historia ni siquiera en jugadores más jóvenes como fue el caso de Alex Rodríguez cuando el loco de Tom Hinks, antiguo propietario de los Rancheros de Texas le otorgo su contrato, este equipo que iba en asenso después de contratar a Rodríguez se fue en picada y no regreso a la post temporada sino hasta el pasado año nueve largos años después de que Rodríguez llego al equipo, se fue, llego soriano, se fue y hasta el equipo estuvo al borde de la quiebra debiéndole todavía dinero al susodicho Rodríguez, el cual hace tiempo se desprendió de ese contrato y le dio una bofetada a los Yankees para que les pagaran más dinero.
El tremendo disparate que hicieron los Yankees y su fallecido propietario sin ni siquiera Rodríguez llegar a darle el campeonato a New York y tres años antes de que se terminara su contrato Rodríguez, utilizo una clausura en la cual podía hacerse agente libre donde la víbora Scott Boras le aconsejo al jugador que dejara el equipo Rodríguez no lo escucho y firmo el contrato más jugoso jamás visto por nada más y nada menos que 275 millones por 10 anos mas el cual terminaría también a los 42 años.
A continuación comparo los números de con los primeros 10 años de los mejores jugadores que han pasado por las mayores.
Barry Bonds
Year | Age | Tm | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | TB | Awards |
1986 | 21 | 113 | 413 | 72 | 92 | 26 | 3 | 16 | 48 | 36 | 7 | 65 | 102 | 0.223 | 0.33 | 0.416 | 172 | |||
1987 | 22 | 150 | 551 | 99 | 144 | 34 | 9 | 25 | 59 | 32 | 10 | 54 | 88 | 0.261 | 0.329 | 0.492 | 271 | | ||
1988 | 23 | 144 | 538 | 97 | 152 | 30 | 5 | 24 | 58 | 17 | 11 | 72 | 82 | 0.283 | 0.368 | 0.491 | 264 | | ||
1989 | 24 | 159 | 580 | 96 | 144 | 34 | 6 | 19 | 58 | 32 | 10 | 93 | 93 | 0.248 | 0.351 | 0.426 | 247 | | ||
1990 | 25 | 151 | 519 | 104 | 156 | 32 | 3 | 33 | 114 | 52 | 13 | 93 | 83 | 0.301 | 0.406 | 0.565 | 293 | AS,MVP-1,GG,SS | ||
1991 | 26 | 153 | 510 | 95 | 149 | 28 | 5 | 25 | 116 | 43 | 13 | 107 | 73 | 0.292 | 0.41 | 0.514 | 262 | MVP-2,GG,SS | ||
1992 | 27 | 140 | 473 | 109 | 147 | 36 | 5 | 34 | 103 | 39 | 8 | 127 | 69 | 0.311 | 0.46 | 0.624 | 295 | AS,MVP-1,GG,SS | ||
1993 | 28 | 159 | 539 | 129 | 181 | 38 | 4 | 46 | 123 | 29 | 12 | 126 | 79 | 0.336 | 0.458 | 0.677 | 365 | AS,MVP-1,GG,SS | ||
1994 | 29 | 112 | 391 | 89 | 122 | 18 | 1 | 37 | 81 | 29 | 9 | 74 | 43 | 0.312 | 0.426 | 0.647 | 253 | AS,MVP-4,GG,SS | ||
1995 | 30 | 144 | 506 | 109 | 149 | 30 | 7 | 33 | 104 | 31 | 10 | 120 | 83 | 0.294 | 0.431 | 0.577 | 292 | AS,MVP-12 | ||
1425 | 5020 | 999 | 1436 | 306 | 48 | 292 | 864 | 340 | 103 | 931 | 795 | 2.861 | 3.97 | 5.429 | 2714 | |||||
Ken Griffey | ||||||||||||||||||||
Year | Age | Tm | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | TB | Awards |
1989 | 19 | 127 | 455 | 61 | 120 | 23 | 0 | 16 | 61 | 16 | 7 | 44 | 83 | 0.264 | 0.329 | 0.42 | 191 | |||
1990 | 20 | 155 | 597 | 91 | 179 | 28 | 7 | 22 | 80 | 16 | 11 | 63 | 81 | 0.3 | 0.366 | 0.481 | 287 | AS,MVP-19,GG | ||
1991 | 21 | 154 | 548 | 76 | 179 | 42 | 1 | 22 | 100 | 18 | 6 | 71 | 82 | 0.327 | 0.399 | 0.527 | 289 | AS,MVP-9,GG,SS | ||
1992 | 22 | 142 | 565 | 83 | 174 | 39 | 4 | 27 | 103 | 10 | 5 | 44 | 67 | 0.308 | 0.361 | 0.535 | 302 | AS,MVP-17,GG | ||
1993 | 23 | 156 | 582 | 113 | 180 | 38 | 3 | 45 | 109 | 17 | 9 | 96 | 91 | 0.309 | 0.408 | 0.617 | 359 | AS,MVP-5,GG,SS | ||
1994 | 24 | 111 | 433 | 94 | 140 | 24 | 4 | 40 | 90 | 11 | 3 | 56 | 73 | 0.323 | 0.402 | 0.674 | 292 | AS,MVP-2,GG,SS | ||
1995 | 25 | 72 | 260 | 52 | 67 | 7 | 0 | 17 | 42 | 4 | 2 | 52 | 53 | 0.258 | 0.379 | 0.481 | 125 | AS,GG | ||
1996 | 26 | 140 | 545 | 125 | 165 | 26 | 2 | 49 | 140 | 16 | 1 | 78 | 104 | 0.303 | 0.392 | 0.628 | 342 | AS,MVP-4,GG,SS | ||
1997 | 27 | 157 | 608 | 125 | 185 | 34 | 3 | 56 | 147 | 15 | 4 | 76 | 121 | 0.304 | 0.382 | 0.646 | 393 | AS,MVP-1,GG,SS | ||
1998 | 28 | 161 | 633 | 120 | 180 | 33 | 3 | 56 | 146 | 20 | 5 | 76 | 121 | 0.284 | 0.365 | 0.611 | 387 | AS,MVP-4,GG,SS | ||
1375 | 5226 | 940 | 1569 | 294 | 27 | 350 | 1018 | 143 | 53 | 656 | 876 | 2.98 | 3.78 | 5.62 | 2967 | |||||
Alex Rodriguez | ||||||||||||||||||||
Year | Age | Tm | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | TB | Awards |
1994 | 18 | 17 | 54 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.204 | 0.241 | 0.204 | 11 | | ||
1995 | 19 | 48 | 142 | 15 | 33 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 42 | 0.232 | 0.264 | 0.408 | 58 | | ||
1996 | 20 | 146 | 601 | 141 | 215 | 54 | 1 | 36 | 123 | 15 | 4 | 59 | 104 | 0.358 | 0.414 | 0.631 | 379 | AS,MVP-2,SS | ||
1997 | 21 | 141 | 587 | 100 | 176 | 40 | 3 | 23 | 84 | 29 | 6 | 41 | 99 | 0.3 | 0.35 | 0.496 | 291 | |||
1998 | 22 | 161 | 686 | 123 | 213 | 35 | 5 | 42 | 124 | 46 | 13 | 45 | 121 | 0.31 | 0.36 | 0.56 | 384 | AS,MVP-9,SS | ||
1999 | 23 | 129 | 502 | 110 | 143 | 25 | 0 | 42 | 111 | 21 | 7 | 56 | 109 | 0.285 | 0.357 | 0.586 | 294 | MVP-15,SS | ||
2000 | 24 | 148 | 554 | 134 | 175 | 34 | 2 | 41 | 132 | 15 | 4 | 100 | 121 | 0.316 | 0.42 | 0.606 | 336 | AS,MVP-3,SS | ||
2001 | 25 | 162 | 632 | 133 | 201 | 34 | 1 | 52 | 135 | 18 | 3 | 75 | 131 | 0.318 | 0.399 | 0.622 | 393 | AS,MVP-6,SS | ||
2002 | 26 | 162 | 624 | 125 | 187 | 27 | 2 | 57 | 142 | 9 | 4 | 87 | 122 | 0.3 | 0.392 | 0.623 | 389 | AS,MVP-2,GG,SS | ||
2003 | 27 | 161 | 607 | 124 | 181 | 30 | 6 | 47 | 118 | 17 | 3 | 87 | 126 | 0.298 | 0.396 | 0.6 | 364 | AS,MVP-1,GG,SS | ||
1275 | 4989 | 1009 | 1535 | 285 | 22 | 345 | 990 | 177 | 46 | 559 | 995 | 2.921 | 3.59 | 5.336 | 2899 | |||||
| Albert Pujols | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Year | Age | Tm | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | TB | Awards |
2001 | 21 | 161 | 590 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 1 | 3 | 69 | 93 | 0.329 | 0.403 | 0.61 | 360 | AS,MVP-4,RoY-1,SS | ||
2002 | 22 | 157 | 590 | 118 | 185 | 40 | 2 | 34 | 127 | 2 | 4 | 72 | 69 | 0.314 | 0.394 | 0.561 | 331 | |||
2003 | 23 | 157 | 591 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 1 | 79 | 65 | 0.359 | 0.439 | 0.667 | 394 | AS,MVP-2,SS | ||
2004 | 24 | 154 | 592 | 133 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 | 5 | 5 | 84 | 52 | 0.331 | 0.415 | 0.657 | 389 | AS,MVP-3,SS | ||
2005 | 25 | 161 | 591 | 129 | 195 | 38 | 2 | 41 | 117 | 16 | 2 | 97 | 65 | 0.33 | 0.43 | 0.609 | 360 | AS,MVP-1 | ||
2006 | 26 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 7 | 2 | 92 | 50 | 0.331 | 0.431 | 0.671 | 359 | AS,MVP-2,GG | ||
2007 | 27 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 6 | 99 | 58 | 0.327 | 0.429 | 0.568 | 321 | AS,MVP-9 | ||
2008 | 28 | 148 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 7 | 3 | 104 | 54 | 0.357 | 0.462 | 0.653 | 342 | AS,MVP-1,SS | ||
2009 | 29 | 160 | 568 | 124 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 16 | 4 | 115 | 64 | 0.327 | 0.443 | 0.658 | 374 | AS,MVP-1,SS | ||
2010 | 30 | 159 | 587 | 115 | 183 | 39 | 1 | 42 | 118 | 14 | 4 | 103 | 76 | 0.312 | 0.414 | 0.596 | 350 | AS,MVP-2,GG,SS | ||
10 Seasons | 1558 | 5733 | 1186 | 1900 | 426 | 15 | 408 | 1230 | 75 | 34 | 914 | 646 | 0.331 | 0.43 | 0.624 | 3580 | |
Realmente como vemos aquí estos números son increíbles, lo cierto es que desde que este hombre llego a las mayores llego a destrozar el picheo de la liga aquí podemos observas que en materia ofensiva Pujols destrozo los números de Barry Bonds doblegándolo en casi todos las categorías.
Pero Bonds es de los muy pocos jugadores que teniendo 42 años se mantuvo jugando en las grandes ligas conectando más de 20 cuadrangulares y bateando 270 de continuar Pujols con la misma tendencia de Bonds quizás superaría todos sus records, ahora. Hay que recalcar que Bonds fue mejor en sus últimos 10 años que en sus primeros 10.
Bonds, Rodriguez y Griffey, poseían una velocidad y una habilidad para combinar la fuerza y la rapides sobre todo Bonds que varias veces logro el 30-30 y el junto con Rodríguez son 2 de los 4 jugadores que pertenecen al selecto grupo de 40-40 lo que demuestra que son mucho más completos que Pujols.
Aun así a mi entender nadie merece ganar 300 millones solo por jugar beisbol esto es algo absurdo realmente, Pujols es una figura poco mercadeable es muy reservado no le gusta hablar mucho y no es nada carismático como otros jugadores los cuales son genios y figuras como Derek Jeter, Alex Rodriguez el cual lo quieres o lo odias, el mismo Bonds, Sammy Sosa, que se convirtieron en la cara de las mayores, Pujols tampoco juega en una ciudad grande ni rica como todos los otros antes mencionados.
Si esta puja llega mas allá y el jugador y el sindicato se salen con la suya como menciono Tony LaRusa quien le pidió al sindicato que dejaran de presionar a pujols y los cardenales que quizás tengan el dinero pero no están dispuestos a entregarle un equipo a un jugador llámese como se llame para que este se sienta agusto con tanto dinero, quizás este terminara partiendo a otros equipos que estén dispuestos a darle el dinero como sucedió con Rodríguez.
Los cardenales ahora mismo son el equipo número 13 entre los que más pagan con una nomina de $93,540.773, cuentan con un cuerpo monticular bastante bueno de mucha calidad que quizás pagándole todo este dinero a este jugador tendrían que prescindir de los servicios de uno que otro jugador clave para lograr campeonatos.
Se dice que los Orioles, Dodgers, Mets, Angels, cubs, White Sox y Washington tienen la capacidad para pagarle al jugador lo que él quiera sin descartar a los Yankees y Red Sox quienes se atreverían hasta a cambiar a sus primeras bases a San louis y capturar a pujols.
Estos son los contratos más jugosos de la historia de beisbol:
Alex Rodríguez: 10 años, $275 millones (Yankees, 2008-17)
Rodríguez: 10 años $252 millones (Rangers/Yankees, 2001-10)
Derek Jeter: 10 años, $189 millones (Yankees, 2001-10)
Joe Mauer: Ocho años, $184 millones (Mellizos, 2011-18)
Mark Teixeira: Ocho años, $180 millones (Yankees, 2009-16)
CC Sabathia: Siete años, $161 millones (Yankees, 2009-15)
Manny Ramírez: Ocho años, $160 millones (Medias Rojas/Dodgers, 2001-08)
Troy Tulowitzki: 10 años, $157.75 millones (Rockies, 2011-20)
Miguel Cabrera: Ocho años, $152.3 millones (Tigres, 2008-15)
Crawford: Siete años, $142 millones (Medias Rojas, 2011-17)
Como expreso el dueño de los cardenales, no hay pánico ni temor este equipo es una institución que ha existido y seguirá existiendo con o sin Albert Pujols nadie es imprescindible en esta vida y todo es reemplazable.
Una de las muchas fotos que circulan por la web Albert Pujols utilizando la franela de otro equipo |